Welcome
Banner / Image

WestJet J Flight: WJA 119 Callsign: WestJet

Departed 01:03 | Thursday 14.Aug.2025
Flight Time Distance
01h 13m 750.89 nmi
Arrived 02:16 | Thursday 14.Aug.2025
Greg Elliott
Pilot in Command
Route Progress
175%
Route Flown: 175%
Accepted
State
Arrived
Status

Flight Information

Thu, Aug 14, 2025 12:59 AM Started boarding at 2025-08-14T00:59:02Z, aircraft: PMDG 737-700 WestJet Airlines C-GWJO
Thu, Aug 14, 2025 12:59 AM Start location unknown
Thu, Aug 14, 2025 12:59 AM METAR CYYC 140059Z 35924KT 9999M 15/15 Q1010
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Autopilot set to off
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Strobe Lights set to on
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Engine 2 is on
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Navigation Lights set to on
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM APU set to off
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Engine 1 is on
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Landing Gear set to down
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Wing Lights set to off
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Battery set to off
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Transponder set to on
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Logo Light set to off
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Landing Lights set to on
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Beacon Lights set to on
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Taxi Lights set to on
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM External Power set to off
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Takeoff Time: 2025-08-14T01:03:36Z
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Started Takeoff
Thu, Aug 14, 2025 1:03 AM Landing Gear set to up
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 1:05 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 1:06 AM Crossed above 10,000 feet
Thu, Aug 14, 2025 1:06 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 1:06 AM Landing Lights set to off
Thu, Aug 14, 2025 1:06 AM Taxi Lights set to off
Thu, Aug 14, 2025 1:17 AM Reached flight minimum altitude
Thu, Aug 14, 2025 1:47 AM On approach
Thu, Aug 14, 2025 1:54 AM Landing Lights set to on
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM On final approach
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:00 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:01 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:01 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:01 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:01 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:01 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:01 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:01 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:01 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:01 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Landing Gear set to down
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:02 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 30
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 30
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 30
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 30
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 30
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 30
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 30
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:03 AM Flaps set to 30
Thu, Aug 14, 2025 2:08 AM Landing rate: -83.60
Thu, Aug 14, 2025 2:08 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=279.9029846191406 (49.201803,-123.171489)
Thu, Aug 14, 2025 2:08 AM Runway 26R, threshold distance: 842.97 m
Thu, Aug 14, 2025 2:08 AM Taxi Lights set to on
Thu, Aug 14, 2025 2:09 AM Landing Lights set to off
Thu, Aug 14, 2025 2:09 AM Strobe Lights set to off
Thu, Aug 14, 2025 2:10 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:10 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:10 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:10 AM Flaps set to 30
Thu, Aug 14, 2025 2:11 AM Flaps set to 25
Thu, Aug 14, 2025 2:11 AM Flaps set to 15
Thu, Aug 14, 2025 2:11 AM Flaps set to 10
Thu, Aug 14, 2025 2:11 AM Flaps set to 5
Thu, Aug 14, 2025 2:11 AM Flaps set to 2
Thu, Aug 14, 2025 2:11 AM Flaps set to 1
Thu, Aug 14, 2025 2:11 AM Flaps set to UP
Thu, Aug 14, 2025 2:15 AM Taxi Lights set to off
Thu, Aug 14, 2025 2:16 AM Parking brake set
Thu, Aug 14, 2025 2:16 AM Engine 1 is off
Thu, Aug 14, 2025 2:16 AM Blocks on time: 2025-08-14T02:16:52Z
Thu, Aug 14, 2025 2:16 AM Taxi In Time: 8m 55s
Thu, Aug 14, 2025 2:16 AM Engine 2 is off
Thu, Aug 14, 2025 2:16 AM Arrived at gate: Gate 21 (Gate Medium)
Thu, Aug 14, 2025 2:16 AM Setting on block
Thu, Aug 14, 2025 2:21 AM Parking brake released
Thu, Aug 14, 2025 2:21 AM Beacon Lights set to off
Thu, Aug 14, 2025 2:21 AM Parking brake set
Thu, Aug 14, 2025 2:22 AM Beacon Lights set to on

Fares

  • Economy Economy (Y) 169 pax
11286.84 lbs
Block Fuel
6422.09 lbs
Used Fuel
4865 lbs
Remaining Fuel
00:59
Flight Start
01h 29m
Duty Time
02:28
Flight End