J
Flight: VOI 900
Callsign: VOLARIS
Departed 02:20 | Tuesday 12.May.2026
Flight Time
Distance
01h 59m
685.09 nmi
Arrived 04:11 | Tuesday 12.May.2026
Flight Information
| Tue, May 12, 2026 2:09 AM | Flying A320neo V2 (01 Volaris) |
| Tue, May 12, 2026 2:09 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Tue, May 12, 2026 2:09 AM | Now boarding |
| Tue, May 12, 2026 2:09 AM | COM1: 124.85, COM2: 124.85, NAV1: 115.9, NAV2: 115.9, Transponder: 2000 |
| Tue, May 12, 2026 2:12 AM | Engine 2 On |
| Tue, May 12, 2026 2:12 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, May 12, 2026 2:13 AM | COM1 active frequency set to 121.85 |
| Tue, May 12, 2026 2:13 AM | Engine 1 On |
| Tue, May 12, 2026 2:17 AM | Pushing back with 6957 kgs of fuel |
| Tue, May 12, 2026 2:17 AM | Taxiing out |
| Tue, May 12, 2026 2:18 AM | COM1 active frequency set to 118.7 |
| Tue, May 12, 2026 2:20 AM | Taking off |
| Tue, May 12, 2026 2:20 AM | Climbing at 173 kts, 5 degrees pitch, 5 degrees bank |
| Tue, May 12, 2026 2:21 AM | Gear lever raised |
| Tue, May 12, 2026 2:22 AM | Flaps set to 0% |
| Tue, May 12, 2026 2:24 AM | NAV2 active frequency set to 116.6 |
| Tue, May 12, 2026 2:24 AM | NAV1 active frequency set to 116.6 |
| Tue, May 12, 2026 2:26 AM | NAV2 active frequency set to 115.2 |
| Tue, May 12, 2026 2:26 AM | NAV1 active frequency set to 115.2 |
| Tue, May 12, 2026 2:34 AM | NAV2 active frequency set to 114.1 |
| Tue, May 12, 2026 2:34 AM | NAV1 active frequency set to 114.1 |
| Tue, May 12, 2026 2:42 AM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Tue, May 12, 2026 2:42 AM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Tue, May 12, 2026 2:44 AM | Cruising at 37000 ft |
| Tue, May 12, 2026 2:52 AM | NAV2 active frequency set to 116.4 |
| Tue, May 12, 2026 2:52 AM | NAV1 active frequency set to 116.4 |
| Tue, May 12, 2026 3:13 AM | NAV2 active frequency set to 115.7 |
| Tue, May 12, 2026 3:13 AM | NAV1 active frequency set to 115.7 |
| Tue, May 12, 2026 3:26 AM | NAV1 active frequency set to 115.3 |
| Tue, May 12, 2026 3:26 AM | NAV2 active frequency set to 115.3 |
| Tue, May 12, 2026 3:29 AM | Descending with 99 nm to go |
| Tue, May 12, 2026 3:33 AM | NAV1 active frequency set to 116.1 |
| Tue, May 12, 2026 3:33 AM | NAV2 active frequency set to 116.1 |
| Tue, May 12, 2026 3:38 AM | NAV1 active frequency set to 114.9 |
| Tue, May 12, 2026 3:38 AM | NAV2 active frequency set to 114.9 |
| Tue, May 12, 2026 3:39 AM | Approach started at 7835 ft AGL with 23 nm to go |
| Tue, May 12, 2026 3:43 AM | Reached 255 kts below 10,000 feet |
| Tue, May 12, 2026 3:44 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, May 12, 2026 3:45 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, May 12, 2026 3:52 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, May 12, 2026 3:55 AM | Flaps set to 75% |
| Tue, May 12, 2026 4:01 AM | On final at 944 ft with 5 nm to go at 148 kts, 7 degrees pitch, -15 degrees bank |
| Tue, May 12, 2026 4:09 AM | Flaps set to 100% |
| Tue, May 12, 2026 4:09 AM | Gear lever lowered |
| Tue, May 12, 2026 4:11 AM | Stalling |
| Tue, May 12, 2026 4:11 AM | Touched down at -291 fpm, 0.94g, 110 kts, 9 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Tue, May 12, 2026 4:11 AM | Stall recovered |
| Tue, May 12, 2026 4:11 AM | Reached minimum speed of 107 kts |
| Tue, May 12, 2026 4:11 AM | Taxiing to gate, landed in 759 m |
| Tue, May 12, 2026 4:14 AM | Flaps set to 75% |
| Tue, May 12, 2026 4:14 AM | Flaps set to 50% |
| Tue, May 12, 2026 4:14 AM | Flaps set to 25% |
| Tue, May 12, 2026 4:14 AM | Flaps set to 0% |
| Tue, May 12, 2026 4:16 AM | Engine 1 Off |
| Tue, May 12, 2026 4:16 AM | Engine 2 Off |
Business-Class (B)
Economy-Class (Y)





