J
Flight: CPA 841
Callsign: CATHAY
Departed 10:12 | Wednesday 06.May.2026
Flight Time
Distance
16h 55m
7670.08 nmi
Arrived 05:23 | Thursday 07.May.2026
Flight Information
| Wed, May 6, 2026 8:20 AM | Now boarding |
| Wed, May 6, 2026 8:20 AM | COM1: 122.8, COM2: 121.5, NAV1: 115.9, NAV2: 115.9, Transponder: 2000 |
| Wed, May 6, 2026 8:20 AM | Flying A350-900 (Default Cabin) (Cathay 'B-LQA') |
| Wed, May 6, 2026 8:20 AM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Wed, May 6, 2026 8:23 AM | COM1 active frequency set to 135.05 |
| Wed, May 6, 2026 8:24 AM | COM1 active frequency set to 121.9 |
| Wed, May 6, 2026 9:40 AM | Transponder code set to 2522 |
| Wed, May 6, 2026 9:53 AM | Pushing back with 109320 kgs of fuel |
| Wed, May 6, 2026 9:54 AM | Engine 2 On |
| Wed, May 6, 2026 9:55 AM | Engine 1 On |
| Wed, May 6, 2026 9:56 AM | Flaps set to 25% |
| Wed, May 6, 2026 9:56 AM | Flaps set to 50% |
| Wed, May 6, 2026 9:58 AM | Taxiing out |
| Wed, May 6, 2026 10:02 AM | Paused |
| Wed, May 6, 2026 10:03 AM | Unpaused |
| Wed, May 6, 2026 10:06 AM | COM1 active frequency set to 123.9 |
| Wed, May 6, 2026 10:12 AM | Taking off |
| Wed, May 6, 2026 10:12 AM | Climbing at 163 kts, 8 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Wed, May 6, 2026 10:13 AM | Gear lever raised |
| Wed, May 6, 2026 10:13 AM | COM1 active frequency set to 135.9 |
| Wed, May 6, 2026 10:14 AM | NAV1 active frequency set to 112.3 |
| Wed, May 6, 2026 10:14 AM | NAV2 active frequency set to 112.3 |
| Wed, May 6, 2026 10:15 AM | Flaps set to 25% |
| Wed, May 6, 2026 10:16 AM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Wed, May 6, 2026 10:16 AM | NAV1 active frequency set to 115.9 |
| Wed, May 6, 2026 10:19 AM | NAV1 active frequency set to 117.7 |
| Wed, May 6, 2026 10:19 AM | NAV2 active frequency set to 117.7 |
| Wed, May 6, 2026 10:20 AM | Flaps set to 0% |
| Wed, May 6, 2026 10:22 AM | NAV1 active frequency set to 116.6 |
| Wed, May 6, 2026 10:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.6 |
| Wed, May 6, 2026 10:23 AM | COM1 active frequency set to 128.1 |
| Wed, May 6, 2026 10:26 AM | NAV2 active frequency set to 114.3 |
| Wed, May 6, 2026 10:26 AM | NAV1 active frequency set to 114.3 |
| Wed, May 6, 2026 10:29 AM | NAV1 active frequency set to 117.05 |
| Wed, May 6, 2026 10:29 AM | NAV2 active frequency set to 117.05 |
| Wed, May 6, 2026 10:30 AM | COM1 active frequency set to 132.65 |
| Wed, May 6, 2026 10:30 AM | NAV2 active frequency set to 115.1 |
| Wed, May 6, 2026 10:30 AM | NAV1 active frequency set to 115.1 |
| Wed, May 6, 2026 10:35 AM | NAV1 active frequency set to 115 |
| Wed, May 6, 2026 10:35 AM | NAV2 active frequency set to 115 |
| Wed, May 6, 2026 10:36 AM | COM1 active frequency set to 123.75 |
| Wed, May 6, 2026 10:38 AM | COM1 active frequency set to 121.35 |
| Wed, May 6, 2026 10:42 AM | Cruising at 34000 ft |
| Wed, May 6, 2026 10:42 AM | NAV2 active frequency set to 111 |
| Wed, May 6, 2026 10:42 AM | NAV1 active frequency set to 111 |
| Wed, May 6, 2026 10:44 AM | NAV1 active frequency set to 114.85 |
| Wed, May 6, 2026 10:44 AM | NAV2 active frequency set to 114.85 |
| Wed, May 6, 2026 10:45 AM | COM1 active frequency set to 120.35 |
| Wed, May 6, 2026 10:52 AM | NAV1 active frequency set to 114.1 |
| Wed, May 6, 2026 10:52 AM | NAV2 active frequency set to 114.1 |
| Wed, May 6, 2026 10:52 AM | COM1 active frequency set to 135.25 |
| Wed, May 6, 2026 10:56 AM | COM1 active frequency set to 134.975 |
| Wed, May 6, 2026 10:58 AM | NAV1 active frequency set to 114.6 |
| Wed, May 6, 2026 10:58 AM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Wed, May 6, 2026 11:04 AM | COM1 active frequency set to 126.575 |
| Wed, May 6, 2026 11:11 AM | NAV1 active frequency set to 115.6 |
| Wed, May 6, 2026 11:11 AM | NAV2 active frequency set to 115.6 |
| Wed, May 6, 2026 11:13 AM | NAV2 active frequency set to 113.7 |
| Wed, May 6, 2026 11:13 AM | NAV1 active frequency set to 113.7 |
| Wed, May 6, 2026 11:16 AM | COM1 active frequency set to 125.9 |
| Wed, May 6, 2026 11:35 AM | COM1 active frequency set to 128.3 |
| Wed, May 6, 2026 11:42 AM | NAV2 active frequency set to 112.9 |
| Wed, May 6, 2026 11:42 AM | NAV1 active frequency set to 112.9 |
| Wed, May 6, 2026 11:42 AM | COM1 active frequency set to 133.725 |
| Wed, May 6, 2026 12:03 PM | COM1 active frequency set to 132.6 |
| Wed, May 6, 2026 12:05 PM | COM1 active frequency set to 124.3 |
| Wed, May 6, 2026 1:01 PM | NAV2 active frequency set to 112.4 |
| Wed, May 6, 2026 1:01 PM | NAV1 active frequency set to 112.4 |
| Wed, May 6, 2026 1:06 PM | NAV2 active frequency set to 114.1 |
| Wed, May 6, 2026 1:06 PM | NAV1 active frequency set to 114.1 |
| Wed, May 6, 2026 1:21 PM | NAV1 active frequency set to 112.4 |
| Wed, May 6, 2026 1:21 PM | NAV2 active frequency set to 112.4 |
| Wed, May 6, 2026 1:29 PM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Wed, May 6, 2026 1:29 PM | NAV1 active frequency set to 114.5 |
| Wed, May 6, 2026 2:26 PM | NAV2 active frequency set to 115.5 |
| Wed, May 6, 2026 2:26 PM | NAV1 active frequency set to 115.5 |
| Wed, May 6, 2026 2:55 PM | NAV1 active frequency set to 113.1 |
| Wed, May 6, 2026 2:55 PM | NAV2 active frequency set to 113.1 |
| Wed, May 6, 2026 2:55 PM | Climbing at 290 kts, 4 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Wed, May 6, 2026 3:00 PM | Cruising at 36000 ft |
| Wed, May 6, 2026 3:04 PM | NAV2 active frequency set to 112.7 |
| Wed, May 6, 2026 3:04 PM | NAV1 active frequency set to 112.7 |
| Wed, May 6, 2026 3:10 PM | NAV2 active frequency set to 112.3 |
| Wed, May 6, 2026 3:10 PM | NAV1 active frequency set to 112.3 |
| Wed, May 6, 2026 3:30 PM | NAV1 active frequency set to 112.5 |
| Wed, May 6, 2026 3:30 PM | NAV2 active frequency set to 112.5 |
| Wed, May 6, 2026 3:49 PM | NAV2 active frequency set to 114.25 |
| Wed, May 6, 2026 3:49 PM | NAV1 active frequency set to 114.25 |
| Wed, May 6, 2026 4:00 PM | NAV1 active frequency set to 114.4 |
| Wed, May 6, 2026 4:00 PM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Wed, May 6, 2026 4:19 PM | NAV2 active frequency set to 116 |
| Wed, May 6, 2026 4:19 PM | NAV1 active frequency set to 116 |
| Wed, May 6, 2026 4:33 PM | NAV1 active frequency set to 108.55 |
| Wed, May 6, 2026 4:33 PM | NAV2 active frequency set to 108.55 |
| Wed, May 6, 2026 4:40 PM | NAV1 active frequency set to 117.4 |
| Wed, May 6, 2026 4:40 PM | NAV2 active frequency set to 117.4 |
| Wed, May 6, 2026 4:50 PM | NAV1 active frequency set to 114.2 |
| Wed, May 6, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 114.2 |
| Wed, May 6, 2026 4:56 PM | NAV1 active frequency set to 116.3 |
| Wed, May 6, 2026 4:56 PM | NAV2 active frequency set to 116.3 |
| Wed, May 6, 2026 5:07 PM | Paused |
| Wed, May 6, 2026 7:45 PM | Unpaused |
| Wed, May 6, 2026 7:45 PM | NAV1 active frequency set to 115 |
| Wed, May 6, 2026 7:45 PM | NAV2 active frequency set to 115 |
| Wed, May 6, 2026 7:55 PM | NAV2 active frequency set to 113.8 |
| Wed, May 6, 2026 7:55 PM | NAV1 active frequency set to 113.8 |
| Wed, May 6, 2026 8:00 PM | NAV2 active frequency set to 117.3 |
| Wed, May 6, 2026 8:00 PM | NAV1 active frequency set to 117.3 |
| Wed, May 6, 2026 8:06 PM | Climbing at 278 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Wed, May 6, 2026 8:11 PM | Cruising at 38000 ft |
| Wed, May 6, 2026 8:15 PM | NAV1 active frequency set to 114.5 |
| Wed, May 6, 2026 8:15 PM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Wed, May 6, 2026 9:29 PM | NAV2 active frequency set to 109 |
| Wed, May 6, 2026 9:29 PM | NAV1 active frequency set to 109 |
| Wed, May 6, 2026 9:40 PM | Climbing at 266 kts, 3 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Wed, May 6, 2026 9:43 PM | Cruising at 39000 ft |
| Wed, May 6, 2026 10:05 PM | COM1 active frequency set to 119.1 |
| Wed, May 6, 2026 10:08 PM | Climbing at 260 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Wed, May 6, 2026 10:12 PM | Cruising at 40000 ft |
| Wed, May 6, 2026 10:50 PM | COM1 active frequency set to 134.25 |
| Wed, May 6, 2026 11:52 PM | NAV2 active frequency set to 110.6 |
| Wed, May 6, 2026 11:52 PM | NAV1 active frequency set to 110.6 |
| Thu, May 7, 2026 12:13 AM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Thu, May 7, 2026 12:13 AM | NAV1 active frequency set to 114.5 |
| Thu, May 7, 2026 12:26 AM | NAV2 active frequency set to 111.45 |
| Thu, May 7, 2026 12:26 AM | NAV1 active frequency set to 111.45 |
| Thu, May 7, 2026 12:29 AM | NAV2 active frequency set to 111 |
| Thu, May 7, 2026 12:29 AM | NAV1 active frequency set to 111 |
| Thu, May 7, 2026 12:35 AM | COM1 active frequency set to 127.5 |
| Thu, May 7, 2026 12:44 AM | NAV1 active frequency set to 109.65 |
| Thu, May 7, 2026 12:44 AM | NAV2 active frequency set to 109.65 |
| Thu, May 7, 2026 12:44 AM | NAV1 active frequency set to 116.6 |
| Thu, May 7, 2026 12:44 AM | NAV2 active frequency set to 116.6 |
| Thu, May 7, 2026 12:49 AM | COM1 active frequency set to 134.25 |
| Thu, May 7, 2026 12:52 AM | COM1 active frequency set to 124.5 |
| Thu, May 7, 2026 1:03 AM | NAV2 active frequency set to 114.3 |
| Thu, May 7, 2026 1:03 AM | NAV1 active frequency set to 114.3 |
| Thu, May 7, 2026 1:12 AM | COM1 active frequency set to 118.9 |
| Thu, May 7, 2026 1:13 AM | COM1 active frequency set to 124.1 |
| Thu, May 7, 2026 1:14 AM | NAV1 active frequency set to 116.3 |
| Thu, May 7, 2026 1:14 AM | NAV2 active frequency set to 116.3 |
| Thu, May 7, 2026 1:16 AM | NAV1 active frequency set to 117.7 |
| Thu, May 7, 2026 1:16 AM | NAV2 active frequency set to 117.7 |
| Thu, May 7, 2026 1:27 AM | NAV1 active frequency set to 115.3 |
| Thu, May 7, 2026 1:27 AM | NAV2 active frequency set to 115.3 |
| Thu, May 7, 2026 1:29 AM | NAV1 active frequency set to 112.15 |
| Thu, May 7, 2026 1:29 AM | NAV2 active frequency set to 112.15 |
| Thu, May 7, 2026 1:31 AM | COM1 active frequency set to 119.35 |
| Thu, May 7, 2026 1:34 AM | NAV1 active frequency set to 117 |
| Thu, May 7, 2026 1:34 AM | NAV2 active frequency set to 117 |
| Thu, May 7, 2026 1:34 AM | NAV2 active frequency set to 110.6 |
| Thu, May 7, 2026 1:34 AM | NAV1 active frequency set to 110.6 |
| Thu, May 7, 2026 1:37 AM | COM1 active frequency set to 125.6 |
| Thu, May 7, 2026 1:38 AM | NAV2 active frequency set to 113.8 |
| Thu, May 7, 2026 1:38 AM | NAV1 active frequency set to 113.8 |
| Thu, May 7, 2026 1:40 AM | NAV2 active frequency set to 117.6 |
| Thu, May 7, 2026 1:40 AM | NAV1 active frequency set to 117.6 |
| Thu, May 7, 2026 1:48 AM | NAV2 active frequency set to 114.2 |
| Thu, May 7, 2026 1:48 AM | NAV1 active frequency set to 114.2 |
| Thu, May 7, 2026 1:51 AM | COM1 active frequency set to 134.15 |
| Thu, May 7, 2026 1:53 AM | NAV2 active frequency set to 117.8 |
| Thu, May 7, 2026 1:53 AM | NAV1 active frequency set to 117.8 |
| Thu, May 7, 2026 1:54 AM | NAV2 active frequency set to 113.5 |
| Thu, May 7, 2026 1:54 AM | NAV1 active frequency set to 113.5 |
| Thu, May 7, 2026 1:57 AM | NAV1 active frequency set to 112.05 |
| Thu, May 7, 2026 1:57 AM | NAV2 active frequency set to 112.05 |
| Thu, May 7, 2026 1:58 AM | COM1 active frequency set to 133.5 |
| Thu, May 7, 2026 2:03 AM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Thu, May 7, 2026 2:03 AM | NAV1 active frequency set to 114.6 |
| Thu, May 7, 2026 2:04 AM | NAV1 active frequency set to 112.9 |
| Thu, May 7, 2026 2:04 AM | NAV2 active frequency set to 112.9 |
| Thu, May 7, 2026 2:04 AM | NAV2 active frequency set to 109.05 |
| Thu, May 7, 2026 2:04 AM | NAV1 active frequency set to 109.05 |
| Thu, May 7, 2026 2:15 AM | NAV1 active frequency set to 113.7 |
| Thu, May 7, 2026 2:15 AM | NAV2 active frequency set to 113.7 |
| Thu, May 7, 2026 2:21 AM | NAV2 active frequency set to 115.2 |
| Thu, May 7, 2026 2:21 AM | NAV1 active frequency set to 115.2 |
| Thu, May 7, 2026 2:25 AM | COM1 active frequency set to 132.5 |
| Thu, May 7, 2026 2:36 AM | COM1 active frequency set to 132.6 |
| Thu, May 7, 2026 2:50 AM | NAV2 active frequency set to 113.3 |
| Thu, May 7, 2026 2:50 AM | NAV1 active frequency set to 113.3 |
| Thu, May 7, 2026 2:54 AM | NAV2 active frequency set to 117 |
| Thu, May 7, 2026 2:54 AM | NAV1 active frequency set to 117 |
| Thu, May 7, 2026 3:04 AM | NAV2 active frequency set to 115.5 |
| Thu, May 7, 2026 3:04 AM | NAV1 active frequency set to 115.5 |
| Thu, May 7, 2026 3:06 AM | COM1 active frequency set to 132.3 |
| Thu, May 7, 2026 3:11 AM | NAV1 active frequency set to 110.45 |
| Thu, May 7, 2026 3:11 AM | NAV2 active frequency set to 110.45 |
| Thu, May 7, 2026 3:22 AM | NAV1 active frequency set to 116.7 |
| Thu, May 7, 2026 3:22 AM | NAV2 active frequency set to 116.7 |
| Thu, May 7, 2026 3:26 AM | COM1 active frequency set to 119.3 |
| Thu, May 7, 2026 3:39 AM | COM1 active frequency set to 123.9 |
| Thu, May 7, 2026 3:43 AM | NAV1 active frequency set to 117.1 |
| Thu, May 7, 2026 3:43 AM | NAV2 active frequency set to 117.1 |
| Thu, May 7, 2026 3:44 AM | COM1 active frequency set to 124.6 |
| Thu, May 7, 2026 3:47 AM | NAV1 active frequency set to 115.05 |
| Thu, May 7, 2026 3:47 AM | NAV2 active frequency set to 115.05 |
| Thu, May 7, 2026 3:50 AM | NAV2 active frequency set to 112.5 |
| Thu, May 7, 2026 3:50 AM | NAV1 active frequency set to 112.5 |
| Thu, May 7, 2026 4:07 AM | NAV2 active frequency set to 115.8 |
| Thu, May 7, 2026 4:07 AM | NAV1 active frequency set to 115.8 |
| Thu, May 7, 2026 4:09 AM | NAV2 active frequency set to 116.3 |
| Thu, May 7, 2026 4:09 AM | NAV1 active frequency set to 116.3 |
| Thu, May 7, 2026 4:12 AM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Thu, May 7, 2026 4:12 AM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Thu, May 7, 2026 4:15 AM | NAV1 active frequency set to 111.3 |
| Thu, May 7, 2026 4:15 AM | NAV2 active frequency set to 111.3 |
| Thu, May 7, 2026 4:17 AM | NAV2 active frequency set to 108.4 |
| Thu, May 7, 2026 4:17 AM | NAV1 active frequency set to 108.4 |
| Thu, May 7, 2026 4:20 AM | NAV1 active frequency set to 115.2 |
| Thu, May 7, 2026 4:20 AM | NAV2 active frequency set to 115.2 |
| Thu, May 7, 2026 4:20 AM | COM1 active frequency set to 133.1 |
| Thu, May 7, 2026 4:36 AM | NAV1 active frequency set to 112.6 |
| Thu, May 7, 2026 4:36 AM | NAV2 active frequency set to 112.6 |
| Thu, May 7, 2026 4:43 AM | COM1 active frequency set to 125.8 |
| Thu, May 7, 2026 4:51 AM | Descending with 132 nm to go |
| Thu, May 7, 2026 4:51 AM | NAV2 active frequency set to 110.6 |
| Thu, May 7, 2026 4:51 AM | NAV1 active frequency set to 110.6 |
| Thu, May 7, 2026 4:56 AM | NAV1 active frequency set to 114.8 |
| Thu, May 7, 2026 4:56 AM | NAV2 active frequency set to 114.8 |
| Thu, May 7, 2026 5:04 AM | COM1 active frequency set to 119.1 |
| Thu, May 7, 2026 5:05 AM | Flaps set to 25% |
| Thu, May 7, 2026 5:09 AM | Approach started at 7974 ft AGL with 33 nm to go |
| Thu, May 7, 2026 5:15 AM | NAV2 active frequency set to 116.4 |
| Thu, May 7, 2026 5:15 AM | NAV1 active frequency set to 116.4 |
| Thu, May 7, 2026 5:18 AM | Flaps set to 50% |
| Thu, May 7, 2026 5:18 AM | NAV1 active frequency set to 117.2 |
| Thu, May 7, 2026 5:18 AM | NAV2 active frequency set to 117.2 |
| Thu, May 7, 2026 5:18 AM | Flaps set to 75% |
| Thu, May 7, 2026 5:18 AM | Flaps set to 100% |
| Thu, May 7, 2026 5:20 AM | Gear lever lowered |
| Thu, May 7, 2026 5:20 AM | COM1 active frequency set to 118.7 |
| Thu, May 7, 2026 5:21 AM | NAV2 active frequency set to 114.8 |
| Thu, May 7, 2026 5:21 AM | NAV1 active frequency set to 114.8 |
| Thu, May 7, 2026 5:22 AM | On final at 978 ft with 4 nm to go at 131 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, May 7, 2026 5:23 AM | Landed on time with a fuel burn approx. 2000 kgs lower than planned |
| Thu, May 7, 2026 5:23 AM | Touched down at -278 fpm, 1.06g, 125 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Thu, May 7, 2026 5:24 AM | Taxiing to gate, landed in 1041 m |
| Thu, May 7, 2026 5:25 AM | Flaps set to 0% |
| Thu, May 7, 2026 5:25 AM | COM1 active frequency set to 121.6 |
| Thu, May 7, 2026 5:25 AM | Flaps set to 100% |
| Thu, May 7, 2026 5:26 AM | Engine 1 Off |
| Thu, May 7, 2026 5:27 AM | Engine 2 Off |
Business-Class (B)
Economy-Class (Y)