J
Flight: DAL 670
Callsign: Delta
Departed 21:15 | Monday 30.Mar.2026
Flight Time
Distance
05h 56m
2282.92 nmi
Arrived 02:53 | Tuesday 31.Mar.2026
Flight Information
| Mon, Mar 30, 2026 8:47 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Mon, Mar 30, 2026 8:47 PM | Now boarding |
| Mon, Mar 30, 2026 8:47 PM | COM1: 122.8, COM2: 121.5, NAV1: 115.9, NAV2: 112.3, Transponder: 2000 |
| Mon, Mar 30, 2026 8:47 PM | Flying TFDi Design MD-11 PW4462 Delta Air Lines N813DE 'Colors in Motion' |
| Mon, Mar 30, 2026 9:05 PM | Pushing back with 50875 kgs of fuel |
| Mon, Mar 30, 2026 9:06 PM | Engine 3 On |
| Mon, Mar 30, 2026 9:07 PM | Engine 1 On |
| Mon, Mar 30, 2026 9:07 PM | Engine 2 On |
| Mon, Mar 30, 2026 9:08 PM | Flaps set to 14% |
| Mon, Mar 30, 2026 9:10 PM | Taxiing out |
| Mon, Mar 30, 2026 9:15 PM | Taking off |
| Mon, Mar 30, 2026 9:15 PM | Climbing at 174 kts, 9 degrees pitch, 2 degrees bank |
| Mon, Mar 30, 2026 9:15 PM | Gear lever raised |
| Mon, Mar 30, 2026 9:16 PM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:16 PM | NAV1 active frequency set to 112.3 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:17 PM | Flaps set to 0% |
| Mon, Mar 30, 2026 9:20 PM | NAV2 active frequency set to 115.4 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:20 PM | NAV1 active frequency set to 115.4 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:20 PM | NAV2 active frequency set to 112.3 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:21 PM | NAV2 active frequency set to 113.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:23 PM | NAV2 active frequency set to 115.4 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:23 PM | NAV1 active frequency set to 113.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:24 PM | NAV2 active frequency set to 110.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:26 PM | NAV2 active frequency set to 108.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:26 PM | NAV2 active frequency set to 113.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:26 PM | NAV1 active frequency set to 108.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:27 PM | NAV2 active frequency set to 110.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:28 PM | NAV2 active frequency set to 116.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:30 PM | NAV1 active frequency set to 116.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:30 PM | NAV2 active frequency set to 108.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:30 PM | NAV2 active frequency set to 113.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:33 PM | NAV1 active frequency set to 113.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:33 PM | NAV2 active frequency set to 116.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:34 PM | NAV2 active frequency set to 117.3 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:34 PM | NAV1 active frequency set to 117.3 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:34 PM | NAV2 active frequency set to 113.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:35 PM | Cruising at 36000 ft |
| Mon, Mar 30, 2026 9:37 PM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:38 PM | NAV2 active frequency set to 115.35 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:40 PM | NAV1 active frequency set to 115.35 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:40 PM | NAV2 active frequency set to 117.3 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:41 PM | NAV2 active frequency set to 117.9 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:43 PM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:44 PM | NAV2 active frequency set to 115.35 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:44 PM | NAV1 active frequency set to 109.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:46 PM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:49 PM | NAV2 active frequency set to 113 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:51 PM | NAV1 active frequency set to 113 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:51 PM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:53 PM | NAV2 active frequency set to 110.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:55 PM | NAV2 active frequency set to 111.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:57 PM | NAV2 active frequency set to 110 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:57 PM | NAV2 active frequency set to 111.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 9:57 PM | NAV1 active frequency set to 110 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:01 PM | NAV2 active frequency set to 114.25 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:03 PM | NAV1 active frequency set to 114.25 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:03 PM | NAV2 active frequency set to 110 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:04 PM | NAV2 active frequency set to 117.1 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:05 PM | NAV2 active frequency set to 114.25 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:05 PM | NAV1 active frequency set to 117.1 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:10 PM | NAV2 active frequency set to 114.45 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:12 PM | NAV2 active frequency set to 114.05 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:13 PM | NAV1 active frequency set to 116.7 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:16 PM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:22 PM | NAV1 active frequency set to 109.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:22 PM | NAV2 active frequency set to 116.7 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:23 PM | NAV2 active frequency set to 117.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:24 PM | NAV1 active frequency set to 117.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:24 PM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:26 PM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:31 PM | NAV1 active frequency set to 114.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:31 PM | NAV2 active frequency set to 117.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:32 PM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:33 PM | NAV2 active frequency set to 114.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:33 PM | NAV1 active frequency set to 114.4 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:34 PM | NAV2 active frequency set to 108.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:37 PM | NAV1 active frequency set to 108.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:37 PM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:39 PM | NAV2 active frequency set to 108.45 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:41 PM | NAV2 active frequency set to 108.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:41 PM | NAV1 active frequency set to 108.45 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:43 PM | NAV2 active frequency set to 115.1 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:44 PM | NAV1 active frequency set to 115.1 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:44 PM | NAV2 active frequency set to 108.45 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:48 PM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:51 PM | NAV2 active frequency set to 115.1 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:51 PM | NAV1 active frequency set to 116.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:53 PM | NAV2 active frequency set to 115.75 |
| Mon, Mar 30, 2026 10:59 PM | NAV2 active frequency set to 115.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:00 PM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:00 PM | NAV1 active frequency set to 115.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:02 PM | NAV2 active frequency set to 112.7 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:06 PM | NAV2 active frequency set to 115.55 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:09 PM | NAV2 active frequency set to 115.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:09 PM | NAV1 active frequency set to 115.55 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:11 PM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:16 PM | NAV2 active frequency set to 116.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:17 PM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:19 PM | NAV2 active frequency set to 115.55 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:19 PM | NAV1 active frequency set to 114.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:21 PM | NAV2 active frequency set to 116.2 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:23 PM | NAV2 active frequency set to 116.7 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:27 PM | NAV1 active frequency set to 116.7 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:27 PM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:29 PM | NAV2 active frequency set to 117.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:33 PM | NAV2 active frequency set to 115.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:38 PM | NAV1 active frequency set to 115.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:38 PM | NAV2 active frequency set to 116.7 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:39 PM | NAV2 active frequency set to 116.3 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:41 PM | NAV2 active frequency set to 115.5 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:41 PM | NAV1 active frequency set to 116.3 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:44 PM | NAV2 active frequency set to 116.1 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:45 PM | NAV2 active frequency set to 110.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:46 PM | NAV1 active frequency set to 110.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:46 PM | NAV2 active frequency set to 116.1 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:56 PM | NAV2 active frequency set to 116.55 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:56 PM | NAV1 active frequency set to 116.55 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:56 PM | NAV2 active frequency set to 110.6 |
| Mon, Mar 30, 2026 11:58 PM | NAV2 active frequency set to 111.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:02 AM | NAV1 active frequency set to 111.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:02 AM | NAV2 active frequency set to 116.55 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:06 AM | NAV2 active frequency set to 109 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:09 AM | NAV1 active frequency set to 109 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:09 AM | NAV2 active frequency set to 111.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:11 AM | NAV2 active frequency set to 115.3 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:13 AM | NAV1 active frequency set to 115.3 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:13 AM | NAV2 active frequency set to 109 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:14 AM | NAV2 active frequency set to 117.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:16 AM | NAV1 active frequency set to 117.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:16 AM | NAV2 active frequency set to 115.3 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:22 AM | NAV2 active frequency set to 110.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:25 AM | NAV1 active frequency set to 110.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:25 AM | NAV2 active frequency set to 117.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:25 AM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:26 AM | NAV2 active frequency set to 110.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:26 AM | NAV1 active frequency set to 114.4 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:27 AM | NAV2 active frequency set to 112.9 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:33 AM | Climbing at 272 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Tue, Mar 31, 2026 12:37 AM | Cruising at 38000 ft |
| Tue, Mar 31, 2026 12:37 AM | NAV2 active frequency set to 114.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:38 AM | NAV1 active frequency set to 114.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:38 AM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:38 AM | NAV2 active frequency set to 117.9 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:44 AM | NAV2 active frequency set to 115.4 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:44 AM | NAV1 active frequency set to 115.4 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:44 AM | NAV2 active frequency set to 114.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:46 AM | NAV2 active frequency set to 117.9 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:49 AM | NAV2 active frequency set to 113.8 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:51 AM | NAV1 active frequency set to 113.8 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:51 AM | NAV2 active frequency set to 115.4 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:52 AM | NAV2 active frequency set to 109.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:57 AM | NAV1 active frequency set to 109.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:57 AM | NAV2 active frequency set to 113.8 |
| Tue, Mar 31, 2026 12:57 AM | NAV2 active frequency set to 113 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:01 AM | NAV2 active frequency set to 113.35 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:01 AM | NAV1 active frequency set to 113.35 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:01 AM | NAV2 active frequency set to 109.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:03 AM | NAV2 active frequency set to 115.2 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:08 AM | NAV2 active frequency set to 112.4 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:09 AM | NAV1 active frequency set to 112.4 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:09 AM | NAV2 active frequency set to 113.35 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:12 AM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:16 AM | NAV2 active frequency set to 112.4 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:16 AM | NAV1 active frequency set to 109.8 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:18 AM | NAV2 active frequency set to 115.5 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:19 AM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:19 AM | NAV1 active frequency set to 115.5 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:24 AM | NAV2 active frequency set to 115.9 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:29 AM | NAV2 active frequency set to 116.1 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:30 AM | NAV2 active frequency set to 115.5 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:30 AM | NAV1 active frequency set to 116.1 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:33 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:41 AM | NAV1 active frequency set to 112.1 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:41 AM | NAV2 active frequency set to 116.1 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:41 AM | Descending with 442 nm to go |
| Tue, Mar 31, 2026 1:44 AM | NAV2 active frequency set to 116.3 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:46 AM | Cruising at 34000 ft |
| Tue, Mar 31, 2026 1:46 AM | NAV2 active frequency set to 112.1 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:46 AM | NAV1 active frequency set to 116.3 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:47 AM | NAV2 active frequency set to 113.95 |
| Tue, Mar 31, 2026 1:59 AM | NAV2 active frequency set to 113 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:00 AM | NAV2 active frequency set to 116.3 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:00 AM | NAV1 active frequency set to 113 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:00 AM | NAV2 active frequency set to 116 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:03 AM | NAV2 active frequency set to 113 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:03 AM | NAV1 active frequency set to 116 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:10 AM | NAV2 active frequency set to 117.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:12 AM | NAV2 active frequency set to 116 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:12 AM | NAV1 active frequency set to 117.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:14 AM | NAV2 active frequency set to 115.1 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:17 AM | NAV2 active frequency set to 113.35 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:19 AM | NAV1 active frequency set to 113.35 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:19 AM | NAV2 active frequency set to 117.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:23 AM | NAV2 active frequency set to 115.6 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:24 AM | NAV1 active frequency set to 115.6 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:24 AM | NAV2 active frequency set to 113.35 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:26 AM | NAV2 active frequency set to 113.85 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:29 AM | NAV2 active frequency set to 115.6 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:29 AM | NAV1 active frequency set to 113.85 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:31 AM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:32 AM | Descending with 101 nm to go |
| Tue, Mar 31, 2026 2:33 AM | NAV1 active frequency set to 114.6 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:33 AM | NAV2 active frequency set to 113.85 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:35 AM | NAV2 active frequency set to 114.8 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:40 AM | NAV2 active frequency set to 114.1 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:42 AM | NAV1 active frequency set to 114.1 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:42 AM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:43 AM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:43 AM | Approach started at 7655 ft AGL with 33 nm to go |
| Tue, Mar 31, 2026 2:44 AM | NAV1 active frequency set to 111.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:44 AM | NAV2 active frequency set to 111.7 |
| Tue, Mar 31, 2026 2:44 AM | Flaps set to 14% |
| Tue, Mar 31, 2026 2:51 AM | Flaps set to 71% |
| Tue, Mar 31, 2026 2:51 AM | Flaps set to 85% |
| Tue, Mar 31, 2026 2:51 AM | Gear lever lowered |
| Tue, Mar 31, 2026 2:52 AM | On final at 975 ft with 4 nm to go at 149 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Tue, Mar 31, 2026 2:53 AM | Touched down at -266 fpm, 1.03g, 130 kts, 6 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Tue, Mar 31, 2026 2:54 AM | Flaps set to 0% |
| Tue, Mar 31, 2026 2:54 AM | Taxiing to gate, landed in 1627 m |
| Tue, Mar 31, 2026 3:01 AM | Engine 3 Off |
| Tue, Mar 31, 2026 3:01 AM | Engine 1 Off |
| Tue, Mar 31, 2026 3:01 AM | Engine 2 Off |
Business-Class (B)
First-Class (F)
Economy-Class (Y)
Cargo Lower Deck (LD3)
Cargo Upper Deck (ULD)