Welcome
Banner / Image

American Airlines J Flight: AAL 158 Callsign: American

Departed 19:57 | Saturday 28.Mar.2026
Flight Time Distance
01h 32m 515.68 nmi
Arrived 21:30 | Saturday 28.Mar.2026
Avatar
Flight Instructor, Greg E

Pilot in Command

98%

Route Flown: 98%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Mar 28, 2026 2:48 PM METAR KMIA 281448Z 00000KT 10SM 25 A3016
Sat, Mar 28, 2026 2:48 PM Started boarding at 2026-03-28T19:48:16Z, aircraft: PMDG 737-800 American Airlines (N915NN | 2018 | TWA Heritage)
Sat, Mar 28, 2026 2:48 PM Starting at gate Gate D 46 (Gate Medium)
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Navigation Lights set to on
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Started pushback
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Logo Light set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Landing Lights set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Landing Gear set to down
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Beacon Lights set to on
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Autopilot set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Engine 1 is off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Transponder set to on
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Battery set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Engine 2 is off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM APU set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Wing Lights set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Strobe Lights set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM Taxi Lights set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:01 PM External Power set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:02 PM Engine 2 is on
Sat, Mar 28, 2026 3:03 PM Parking brake set
Sat, Mar 28, 2026 3:03 PM Engine 1 is on
Sat, Mar 28, 2026 3:04 PM Taxi Lights set to on
Sat, Mar 28, 2026 3:04 PM Parking brake released
Sat, Mar 28, 2026 3:04 PM Started taxi out
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:06 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 3:07 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 3:08 PM Strobe Lights set to on
Sat, Mar 28, 2026 3:08 PM Landing Lights set to on
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Takeoff Time: 2026-03-28T20:06:21Z
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Taxi time was 5m 1s
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Started Takeoff
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Landing Gear set to up
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 3:10 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 3:11 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:11 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 3:11 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 3:11 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 3:11 PM Taxi Lights set to off
Sat, Mar 28, 2026 3:13 PM Crossed above 10,000 feet
Sat, Mar 28, 2026 3:13 PM Landing Lights set to off
Sat, Mar 28, 2026 4:06 PM On approach
Sat, Mar 28, 2026 4:16 PM Landing Lights set to on
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM On final approach
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Landing Gear set to down
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:22 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:23 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Taxi Lights set to on
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:24 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 40
Sat, Mar 28, 2026 4:25 PM Flaps set to 40
Sat, Mar 28, 2026 4:29 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=123.67757415771484 (21.040720,-86.883749)
Sat, Mar 28, 2026 4:29 PM Runway 12R, threshold distance: 913.67 m
Sat, Mar 28, 2026 4:29 PM Landing rate: -87.04
Sat, Mar 28, 2026 4:30 PM Landing Lights set to off
Sat, Mar 28, 2026 4:30 PM Strobe Lights set to off
Sat, Mar 28, 2026 4:31 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:31 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:31 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:31 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:31 PM Flaps set to 40
Sat, Mar 28, 2026 4:31 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:32 PM Flaps set to 30
Sat, Mar 28, 2026 4:32 PM Flaps set to 25
Sat, Mar 28, 2026 4:32 PM Flaps set to 15
Sat, Mar 28, 2026 4:32 PM Flaps set to 10
Sat, Mar 28, 2026 4:32 PM Flaps set to 5
Sat, Mar 28, 2026 4:32 PM Flaps set to 2
Sat, Mar 28, 2026 4:32 PM Flaps set to 1
Sat, Mar 28, 2026 4:32 PM Flaps set to UP
Sat, Mar 28, 2026 4:32 PM Taxi Lights set to off
Sat, Mar 28, 2026 4:33 PM Parking brake set
Sat, Mar 28, 2026 4:34 PM Engine 1 is off
Sat, Mar 28, 2026 4:34 PM Arrived at gate: Parking 21 (Gate Medium)
Sat, Mar 28, 2026 4:34 PM Taxi In Time: 4m 20s
Sat, Mar 28, 2026 4:34 PM Blocks on time: 2026-03-28T21:30:02Z
Sat, Mar 28, 2026 4:34 PM Setting on block
Sat, Mar 28, 2026 4:34 PM Engine 2 is off
Sat, Mar 28, 2026 4:34 PM Beacon Lights set to off

Fares

  • First-Class (F)
  • Business-Class (B)
  • Economy-Class (Y)

13103.65 lbs

Block Fuel

8032.56 lbs

Used Fuel

5071 lbs

Remaining Fuel

14:48

Flight Start

01h 45m

Duty Time

16:34

Flight End